Plant & machinery
Plant & machinery
Owned machines, maintained in our own workshop and tracked for hours, fuel and service.
| Equipment | Owned | Make / capacity |
|---|---|---|
| Hydraulic excavators | [No.] | [Make · capacity] |
| Backhoe loaders | [No.] | [Make · capacity] |
| Motor graders | [No.] | [Make · capacity] |
| Vibratory rollers | [No.] | [Make · capacity] |
| Tippers | [No.] | [Make · capacity] |
| Transit mixers | [No.] | [Make · capacity] |
| Concrete batching plant | [No.] | [Make · capacity] |
| Paver finisher | [No.] | [Make · capacity] |
| Water tankers | [No.] | [Make · capacity] |
Site laboratory
Cube moulds and compression testing, slump cones, sieve sets and field density equipment on our larger sites.
Workshop
Our own workshop and service records for every machine: hour meter, fuel issued, breakdowns and the next service.